Estudios de los factores del acoso laboral en mujeres de edades entre 18 y 40 años, del área administrativa de la empresa construcciones Zarza S.A.S en la ciudad de Montería del año 2021
dc.contributor.advisor | Buvoli Lara , Sergio | |
dc.creator | Paternina Canchila , Ena Karolina | |
dc.creator | Mercado Ospina, Katia Cecilia | |
dc.date.accessioned | 2023-11-21T22:06:45Z | |
dc.date.available | 2023-11-21T22:06:45Z | |
dc.date.created | 2022-06-30 | |
dc.description | La presente investigación se enfoca en estudiar los factores causantes de acoso laboral o mobbing en mujeres de edades entre 18 y 40 años en el área administrativa de la empresa Construcciones Zarza S.A.S, donde se podría definir el acoso como una forma de violencia ya sea física o verbal y que suele presentarse de diferentes maneras, ya sea de forma directa que es cuando el acosador accede a tocar de manera directa a la víctima y también puede presentarse de manera indirecta cuando no hay contacto físico con la victima pero indirectamente se está acosando de manera verbal o por medio de plataformas digitales. Ahora bien, conocer sobre que es acoso laboral es demasiado importante, por lo tanto, en la ley 1010 de 2006 en el Articulo 2 encontramos la definición de acoso laboral. “Para efectos de la presente ley se entenderá por acoso laboral toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo” (Ley 1010- 2006, art. 2). A lo largo de los años el acoso laboral ha logrado estar presente en las empresas u organizaciones, donde les ha traído consecuencias muy graves para sus trabajadores ya que al sufrir acoso laboral les afecta psicológica y emocionalmente, llegando a afectar también la productividad de la empresa, porque los trabajadores encontraran su sitio o lugar de trabajo como una amenaza para ellos. Para la identificación de los factores de maltrato laboral en Construcciones S.A.S, se aplicó una encuesta en todas las 10 trabajadoras de la empresa basada en el método de Leymann donde este “consta de 60 preguntas que además de informar sobre la presencia e intensidad de cada conducta de acoso, permite establecer tres índices globales que cuantifican distintos aspectos complementarios de la situación” (Guillem, 2021). | |
dc.description.abstract | This research focuses on studying the factors that cause workplace harassment or mobbing in women between the ages of 18 and 40 in the administrative area of the company Construcciones Zarza S.A.S, where harassment could be defined as a form of violence, whether physical or verbal and that usually occurs in different ways, either directly, which is when the harasser agrees to directly touch the victim, and it can also occur indirectly when there is no physical contact with the victim, but indirectly he is being harassed in a direct way. verbally or through digital platforms. Now, knowing what workplace harassment is too important, therefore, in Law 1010 of 2006 in Article 2 we find the definition of workplace harassment. “For the purposes of this law, workplace harassment shall be understood as any persistent and demonstrable conduct exercised on an employee, worker by an employer, an immediate or indirect boss or hierarchical superior, a co-worker or a subordinate, aimed at instilling fear, intimidation, terror and anguish, to cause labor damage, generate demotivation at work, or induce resignation from it” (Law 1010 of 2006). Over the years, workplace harassment has managed to be present in companies or organizations, where it has brought very serious consequences for their workers, since suffering workplace harassment affects them psychologically and emotionally, also affecting the productivity of the company., because the workers will find their workplace as a threat to them. For the identification of the factors of labor abuse in Construcciones S.A.S, a survey was applied to the 10 workers in the administrative area based on the Leymann method where this "consists of 60 questions that, in addition to informing about the presence and intensity of each behavior of harassment, makes it possible to establish three global indices that quantify different complementary aspects of the situation” (Guillem, 2021). | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://bibliorepositorio.uajs.edu.co/handle/123456789/244 | |
dc.rights | Attribution 3.0 United States | en |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | |
dc.subject | Acoso laboral | |
dc.subject | Mobbing | |
dc.subject | Hostigamiento | |
dc.subject | Asedio físico | |
dc.subject.keyword | Workplace harassment | |
dc.subject.keyword | Mobbing | |
dc.subject.keyword | Harassment | |
dc.subject.keyword | Physical harassment | |
dc.title | Estudios de los factores del acoso laboral en mujeres de edades entre 18 y 40 años, del área administrativa de la empresa construcciones Zarza S.A.S en la ciudad de Montería del año 2021 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Estudios_de_los_factores_del_acoso_laboral_en_mujeres.pdf
- Size:
- 407.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.25 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: