Influencia de la virtualidad por causa de la pandemia del covid-19 en la calidad de vida y los síntomas músculo esqueléticos en estudiantes de una institución de educación superior
dc.contributor.advisor | Pachón Flórez , Claudia Marina | |
dc.contributor.advisor | Rodríguez Tovar, Liliana Stella | |
dc.creator | Suárez Sierra , María José | |
dc.creator | Pérez Contreras , María Camila | |
dc.date.accessioned | 2023-08-02T21:22:12Z | |
dc.date.available | 2023-08-02T21:22:12Z | |
dc.date.created | 2022-06-28 | |
dc.description | El presente proyecto investigativo demuestra que la calidad de vida de los jóvenes en la actualidad se ha visto afectada por la falta de motivación, poca o nula actividad física y aumento del sedentarismo. A su vez, la presencia de diversos trastornos emocionales genera el deterioro en la salud física y mental. De acuerdo a esto, se pretende determinar los síntomas músculos esqueléticos y la calidad de vida en estudiantes de una Institución de Educación Superior producidos por la virtualidad a causa de la pandemia covid-19. Así mismo, caracterizar a los educandos según edad, género, ocupación y etnia para identificar la sintomatología músculo esquelética; con miras a evaluar la calidad de vida bajo los efectos que produjo el confinamiento. Para lo cual, se empleó un tipo de investigación de carácter descriptivo con un diseño cuantitativo no experimental. Igualmente, se vinculó el cuestionario nórdico de Kuorinka para los desórdenes músculo esquelético y el cuestionario SF-12 para la calidad de vida. De acuerdo a los objetivos planteados, análisis y evaluaciones realizadas se evidenció que la virtualidad si deterioró la calidad de vida como los trastornos musculo esqueléticos, por eso, es necesario implementar estrategias que mitiguen los efectos negativos que ocasiona recibir clases en línea. En resumidas cuentas, la virtualidad condujo a la formación de trastornos musculo esqueléticos, las cuales, afectaron el bienestar físico de los alumnos en diferentes zonas y articulaciones. Esto en múltiples casos fue un impedimento para que se desempeñaran correctamente en las clases y realizaran actividades cotidianas. | |
dc.description.abstract | This research project shows that the quality of life of young people today has been affected by lack of motivation, little or no physical activity and increased sedentary lifestyle. In turn, the presence of various emotional disorders generates deterioration in physical and mental health. According to this, it is intended to determine musculoskeletal disorders and quality of life in students of a Higher Education Institution produced by virtuality due to the covid-19 pandemic. Likewise, characterize the students according to age, gender, occupation and ethnicity to identify musculoskeletal symptoms; with a view to evaluating the quality of life under the effects produced by confinement. For which, a type of descriptive research with a non-experimental quantitative design was used. Likewise, the Nordic Kuorinka questionnaire for musculoskeletal disorders and the SF-12 questionnaire for quality of life were linked. According to the stated objectives, analyzes and evaluations carried out, it was evidenced that virtuality did deteriorate the quality of life such as musculoskeletal disorders, therefore, it is necessary to implement strategies that mitigate the negative effects caused by receiving online classes. In short, virtuality led to the formation of musculoskeletal disorders, which affected the physical well-being of students in different areas and joints. In many cases, this was an impediment for them to perform correctly in class and carry out daily activities. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://bibliorepositorio.uajs.edu.co/handle/123456789/93 | |
dc.rights | Attribution 3.0 United States | en |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | |
dc.subject | Pandemia | |
dc.subject | Covid-19 | |
dc.subject | Aislamiento | |
dc.subject | Trastornos Osteomusculares | |
dc.subject | Calidad De Vida | |
dc.subject.keyword | Pandemic | |
dc.subject.keyword | Covid-19 | |
dc.subject.keyword | Isolation | |
dc.subject.keyword | Musculoskeletal Disorders | |
dc.subject.keyword | Quality Of Life | |
dc.title | Influencia de la virtualidad por causa de la pandemia del covid-19 en la calidad de vida y los síntomas músculo esqueléticos en estudiantes de una institución de educación superior |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Influencia_de_la_virtualidad_por_causa_de_la_pandemia_del_covid-19_en_la_calidad_de_vida_y_los_sintomas_musculo_esqueleticos_en_estudiantes_de_una_institucion_de_educacion_superior.pdf
- Size:
- 2.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: