Factores determinantes que influyen en el proceso de deshumanización de atención en salud en usuarios en una IPS de Sincelejo
dc.contributor.advisor | Rodriguez Tovar , Liliana Stella | |
dc.contributor.advisor | Pachon Florez, Claudia Marina | |
dc.creator | Campo Beltrán , Vanessa Maria | |
dc.creator | Solano Martinez, Yulieth Andrea | |
dc.date.accessioned | 2023-12-13T22:07:43Z | |
dc.date.available | 2023-12-13T22:07:43Z | |
dc.date.created | 2023-12-12 | |
dc.description | La deshumanización es la falta de reconocimiento y empatía hacia el ser humano que acude a un profesional o servicio de salud; siendo así un proceso que interfiere en la atención médica de usuarios. El objetivo fue identificar los factores determinantes que influyen en el proceso de deshumanización de los servicios de atención en salud en usuarios de una IPS de Sincelejo. La metodología se basó en un enfoque cuantitativo, el tipo de investigación se orientó bajo el paradigma positivista con diseño transversal descriptivo, no experimental, la población fueron 3092 usuarios atendidos en el 2 cuatrimestre del año 2023, la muestra fue de 342 usuarios donde al final solo 64 usuarios accedieron a participar. Como instrumento se utilizó un diseño de “Encuesta de percepción de usuarios sobre el proceso de humanización en los servicios de atención en salud” que fue aplicada a los usuarios. Como resultado se encontró que la institución cuenta con personal capacitado que se centra en la atención del paciente y el trato humanizado, puesto que, la mayoría de las personas expresaban que recibían un trato amable, respetuoso y cálido; sin embargo no se encuentran satisfechos con la infraestructura; por lo que, mejorar los aspectos que los usuarios expresan con insatisfacción es crucial para brindar una experiencia positiva y satisfactoria a los usuarios, fortaleciendo así la confianza en los procesos de atención en salud. | |
dc.description.abstract | Dehumanization is the lack of recognition and empathy towards the human being who comes to a health professional or service; thus being a process that interferes in the medical attention of users. The objective was to identify the determining factors that influence the process of dehumanization of health care services in users of an IPS in Sincelejo. The methodology was based on a quantitative approach, the type of research was oriented under case study criteria, the population was 3092 users attended in the second quarter of the year 2023, the sample was 342 users where at the end only 64 users agreed to participate. The instrument used was a "User perception survey on the humanization process in health care services" and an interview guide with 3 questions previously established by the researchers. As a result, it was found that the institution has trained staff that focuses on patient care and humanized treatment, since most people expressed that they received a friendly, respectful and warm treatment; however, they are not satisfied with the infrastructure; therefore, improving the aspects that users express dissatisfaction is crucial to provide a positive and satisfactory experience to users, thus strengthening confidence in health care processes. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://bibliorepositorio.uajs.edu.co/handle/123456789/295 | |
dc.rights | Attribution 3.0 United States | en |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | |
dc.subject | Humanización | |
dc.subject | percepción | |
dc.subject | usuarios | |
dc.subject | factores determinantes | |
dc.subject | atención en salud | |
dc.subject.keyword | Humanization | |
dc.subject.keyword | perception | |
dc.subject.keyword | users | |
dc.subject.keyword | factor health care | |
dc.subject.keyword | health care processes | |
dc.title | Factores determinantes que influyen en el proceso de deshumanización de atención en salud en usuarios en una IPS de Sincelejo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Factores_determinantes_que_influyen_en_el_proceso.pdf
- Size:
- 958.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.25 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: