Programa fisioterapéutico basado en electroestimulación y fisioterapia convencional, complementado con el diseño de una férula en material PLA, para la mejora de la marcha en paciente con pie caído
| dc.contributor.advisor | Pachón Flórez , Claudia Marina | |
| dc.contributor.advisor | Rodríguez , Liliana | |
| dc.creator | Abad Mercado , Dayanis Michell | |
| dc.creator | Solano Pacheco , Mariana | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T20:28:04Z | |
| dc.date.available | 2026-06-24T20:28:04Z | |
| dc.date.created | 2026 | |
| dc.description | El pie caído es una alteración que afecta la marcha, la funcionalidad y la calidad de vida de las personas, el objetivo de esta investigación fue mejorar la marcha de un paciente con pie caído de origen musculoesquelético mediante una intervención fisioterapéutica integral basada en electroestimulación, fisioterapia convencional y el uso de una férula personalizada elaborada en PLA. Se realizó un estudio de caso clínico con enfoque cuantitativo y diseño preexperimental, aplicando una evaluación pretest y postest durante seis semanas de intervención, el participante presentó pie caído secundario a un accidente de tránsito con fracturas de cadera y pelvis. Se evaluaron variables relacionadas con la marcha, la activación muscular y la funcionalidad. Los resultados mostraron mejoras en el patrón de marcha, la activación muscular, la estabilidad y la independencia funcional del paciente evidenciando efectos favorables en el patrón y velocidad de la marcha (6MWT evaluación inicial 166 metros, evolución final 169 metros) (TUG evaluación inicial: 21:50, evaluación final 11:45), aumento de la activación muscular (dorsiflexion en la evaluación inicial: 0 en la evaluación final 3-), mayor estabilidad (Tinetti equilibrio evaluación inicial: 12, evaluación final: 16), incremento de la independencia funcional (Barthel evaluación inicial: 85/100, evaluación final 100/100) y la sensibilidad (dermatoma L5 evaluación inicial: A, en la evaluación final: Hipo). Se concluye que la intervención combinada favoreció la recuperación funcional y representa una alternativa terapéutica innovadora para el manejo del pie caído. | |
| dc.description.abstract | Foot drop is a condition that affects a person’s gait, functionality, and quality of life. The objective of this study was to improve the gait of a patient with musculoskeletal foot drop through a comprehensive physical therapy intervention based on electrostimulation, conventional physical therapy, and the use of a custom-made splint fabricated from PLA. A clinical case study with a quantitative approach and a pre-experimental design was conducted, involving pre- and post-test assessments over a six-week intervention period. The participant presented with foot drop secondary to a traffic accident involving hip and pelvic fractures. Variables related to gait, muscle activation, and functionality were assessed. The results showed improvements in the patient’s gait pattern, muscle activation, stability, and functional independence, demonstrating favorable effects on gait pattern and speed (6MWT initial assessment 166 meters, final assessment 169 meters) (TUG initial assessment: 21:50, final assessment: 11:45), increased muscle activation (dorsiflexion: 0 at initial assessment, 3 at final assessment), greater stability (Tinetti Balance initial assessment: 12, final assessment: 16), increased functional independence (Barthel initial assessment: 85/100, final assessment: 100/100), and improved sensation (L5 dermatome initial assessment: A, final assessment: Hypo). It is concluded that the combined intervention promoted functional recovery and represents an innovative therapeutic alternative for the management of foot drop. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://bibliorepositorio.uajs.edu.co/handle/123456789/406 | |
| dc.rights | Attribution 3.0 United States | en |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | |
| dc.subject | Electroestimulación | |
| dc.subject | fisioterapia convencional | |
| dc.subject | píe caído | |
| dc.subject | férula | |
| dc.subject | material PLA | |
| dc.subject.keyword | Electrostimulation | |
| dc.subject.keyword | conventional physical therapy | |
| dc.subject.keyword | drop foot | |
| dc.subject.keyword | splint | |
| dc.subject.keyword | PLA material | |
| dc.title | Programa fisioterapéutico basado en electroestimulación y fisioterapia convencional, complementado con el diseño de una férula en material PLA, para la mejora de la marcha en paciente con pie caído |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Programa_fisioterapeutico_basado_en_elestroestimulacion_y_fisioterapia_convencional_complementado_con_el_diseño_de_una_ferula_en_material.pdf
- Size:
- 1.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.25 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
