Enfermedades laborales presentes en el sector construcción en Colombia
dc.contributor.advisor | González Monterrosa , Ana Isabel | |
dc.creator | Puentes Enciso , Grey Vanessa | |
dc.date.accessioned | 2023-11-20T14:47:14Z | |
dc.date.available | 2023-11-20T14:47:14Z | |
dc.date.created | 2021-11-26 | |
dc.description | En los últimos años las enfermedades laborales en el mundo, siguen siendo las principales causas de las muertes relacionadas con el trabajo. Según estimaciones de la OIT, de un total 2,34 millones de accidentes de trabajo mortales cada año, sólo 321.000 se deben a accidentes. Con el desarrollo del siguiente estudio se busca, determinar la gran cantidad de enfermedades presentes a la que están expuestos los trabajadores del sector construcción en Colombia, a partir de los datos de índice de ausentismo y patologías de origen laboral relacionadas a este sector. Así mismo uno de los principales resultados obtenidos, son los datos publicados a través de estudios hechos por el Ministerio del Trabajo, el cual permitió conocer que en Colombia los sectores económicos presentan un promedio de accidentalidad y enfermedad del 7%, mientras que en el sector de la construcción llega al 10,5%. Lo que genera preocupación en este sector que carece de poca vigilancia. Por otra parte, otro resultado encontrado a partir de la investigación bibliográfica; es que una de las causas principales de las enfermedades laborales se centra en que muchas de las tareas a realizar en el sector construcción en Colombia, no se hacen los respectivos manejos de control al momento de realizar dicha actividad, ya que muchos de los trabajadores no cuentan o no utilizan adecuadamente los elementos de protección personal provocando mayor concentración y exposición con los polvos, material particulado, gases, vapores, entre otros que generan gran impacto al momento de entrar en contacto con estos, colocando así en riesgo sus vidas | |
dc.description.abstract | In recent years, occupational diseases in the world continue to be the main causes of work-related deaths. According to ILO estimates, of a total 2.34 million fatal work accidents each year, only 321,000 are due to accidents. With the development of the following study, it is sought to determine the large number of diseases present to which workers in the construction sector are exposed in Colombia, based on the absenteeism index and work-related pathologies related to this sector. Likewise, one of the main results obtained is the data published through studies carried out by the Ministry of Labor, which will come to know that in Colombia the economic sectors have an average accident rate and illness of 7%, while in Colombia the construction sector reaches 10.5%. What raises concern in this sector that lacks little vigilance. On the other hand, another result found from bibliographic research; is that one of the main causes of occupational illnesses is that many of the tasks to be carried out in the construction sector in Colombia, property control procedures are not carried out at the time of carrying out said activity, since many of the workers do not They have or do not use personal protection elements adequately, causing greater concentration and exposure to dusts, particulate matter, gases, vapors, among others, that generate great impact when they come into contact with them, thus putting their lives at risk. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://bibliorepositorio.uajs.edu.co/handle/123456789/241 | |
dc.rights | Attribution 3.0 United States | en |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | |
dc.subject | Enfermedad laboral | |
dc.subject | prevención | |
dc.subject | intervención | |
dc.subject.keyword | Occupational disease | |
dc.subject.keyword | prevention | |
dc.subject.keyword | intervention | |
dc.title | Enfermedades laborales presentes en el sector construcción en Colombia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Enfermedades_Laborales_Presentes_en_el_sector_Construccion_en_Colombia.pdf
- Size:
- 605.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.25 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: