Estándar de Normas Internacionales de Información Financiera: tratamiento contable del elemento activo
dc.contributor.author | Mafla Ortiz, Dailyn Carolina | |
dc.contributor.author | De la Hoz Suarez, Aminta | |
dc.contributor.author | Lugo Hernández, Emily | |
dc.contributor.author | González Vergara, Martha Elena | |
dc.contributor.author | Urzola Berrío, Hector | |
dc.date.accessioned | 2019-12-18T16:49:31Z | |
dc.date.available | 2019-12-18T16:49:31Z | |
dc.date.issued | 2019-12 | |
dc.description | El estándar de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), define los como recursos controlados por la entidad que deben generar beneficios económicos en una línea de tiempo, que atienda a la caracterización emitida por el IASB para garantizar un desempeño financiero de las empresas en materia de información puntual, suficiente, oportuna para la toma de decisiones programadas y no programadas, es así, que el análisis de los activos conlleva toda una serie de estudios, especialmente relacionados con los cambios normativos que las empresas han experimentado debido a la búsqueda de unificar el lenguaje económico-financiero, como exigencia de mercados globalizados. Ante estos requerimientos es necesario abordar la migración del sistema tradicional contable al enfoque NIIF particularmente del elemento activo siendo caracterizado por su aporte al capital de trabajo que activa la operatividad de negocio, en tal sentido, metodológicamente se plantea un enfoque cualitativo de tipo descriptivo, donde se realizó una revisión literaria construyendo un marco o perspectiva teórica a manera de reflexión. De lo anterior se encontró que la migración al estándar NIIF para el tratamiento contable de los activos ha implicado apegarse al decreto Ley 1314 del año 2009 donde se enuncia la obligatoriedad de la adopción del estándar para el registro de operaciones encauzadas en el sistema empresarial colombiano con garantías de emitir informes que revelen las características cualitativas que develen la calidad de la información según exigencias internacionales para alimentar lo requerido a nivel nacional y local desde el punto de vista de conocer la imagen fiel de los negocios en atención a lo requerido por los usuarios internos y externos de la entidad que informa. | |
dc.description.abstract | The International Financial Reporting Standards (IFRS) standard defines those as resources controlled by the entity that must generate economic benefits in a timeline, which meets the characterization issued by the IASB to guarantee the financial performance of companies in the matter of timely, sufficient, timely information for making scheduled and unscheduled decisions, it is thus that the analysis of the assets entails a whole series of studies, especially related to the regulatory changes that companies have experienced due to the search to unify the economic-financial language, as a requirement of globalized markets. Given these requirements, it is necessary to address the migration of the traditional accounting system to the IFRS approach, particularly of the active element, being characterized by its contribution to the working capital that activates the business operations, in this sense, a qualitative approach of descriptive type is methodologically proposed, where A literary review was carried out building a theoretical framework or perspective as a reflection. From the foregoing, it was found that the migration to the IFRS standard for the accounting treatment of assets has implied adherence to Decree Law 1314 of the year 2009 which states the mandatory adoption of the standard for the registration of operations channeled in the Colombian business system with guarantees of issuing reports that reveal the qualitative characteristics that reveal the quality of the information according to international requirements to feed what is required at national and local level from the point of view of knowing the faithful image of the businesses in response to what is required by internal users and external to the reporting entity. | |
dc.identifier.uri | https://bibliorepositorio.uajs.edu.co/handle/123456789/209 | |
dc.language.iso | es | |
dc.rights | Attribution 3.0 United States | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | |
dc.title | Estándar de Normas Internacionales de Información Financiera: tratamiento contable del elemento activo | |
dc.type | Book chapter |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Estandar_de_Normas_Internacionales_de_Informacion_Financiera_tratamiento_contable_del_elemento_activo.pdf
- Size:
- 20.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.25 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: