Statistics for Repositorio Institucional Corposucre
Total visits
| views | |
|---|---|
| Ingresar a plataforma Splavia | 350 |
| Ingresar a consulta estudiantil | 141 |
| Ciencia Multidisciplinarias: Conocimiento al servicio de la Sociedad | 122 |
| Ciencias Multidisciplinarias: Apropiación Social del Conocimiento | 120 |
| Memorias I Encuentro de Semilleros, Regional Caribe 2025 AFACOM en la Universidad de la Costa (CUC) | 97 |
| La Brújula - Edición 19 | 30 |
| Ciencias multidisciplinarias. Vol. 4 | 28 |
| Causas de la depresión en adolescentes | 23 |
| Ciencias multidisciplinarias Volumen 7 | 22 |
| Corporalidad y corporeidad como estrategia de intervención para mejorar la marcha y su relación social en paciente con paraparesia | 22 |
