Statistics for Repositorio Institucional Corposucre
Total visits
| views | |
|---|---|
| Ciencias Multidisciplinarias: Apropiación Social del Conocimiento | 100 |
| Ciencia Multidisciplinarias: Conocimiento al servicio de la Sociedad | 82 |
| Ingresar a plataforma Splavia | 34 |
| Ingresar a consulta estudiantil | 22 |
| La Brújula - Edición 19 | 20 |
| Obligaciones tributarias a las que están sujeto los creadores de contenido que alcanzaron la monetización por su actividad en la ciudad de Cartagena | 18 |
| Corporalidad y corporeidad como estrategia de intervención para mejorar la marcha y su relación social en paciente con paraparesia | 17 |
| Modelo para el diseño de objetos virtuales de aprendizaje para la asignatura de mantenimiento de computadores de la corporación universitaria Antonio José de Sucre | 15 |
| Conocimiento global e interdisciplinario N°3 | 15 |
| Ciencias multidisciplinarias Volumen 7 | 13 |
