Uso de las redes sociales como fuente de información de los estudiantes de la facultad de ciencias sociales de la corporación universitaria Antonio José de Sucre
| dc.contributor.advisor | Lorduy Díaz , Andrea | |
| dc.contributor.advisor | Madera Arias, Nadin | |
| dc.creator | Martínez España , Daniela Andrea | |
| dc.creator | Vásquez Bertel , Adriana Isabel | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-19T19:45:12Z | |
| dc.date.available | 2026-06-19T19:45:12Z | |
| dc.date.created | 2021 | |
| dc.description | La investigación tuvo como objetivo determinar el uso de las redes sociales, y estas como fuente de información de los estudiantes de la facultad de ciencias sociales de la corporación universitaria Antonio José de Sucre, para ello, se recurrió a un diseño empírico o no experimental que se aplicó de manera transversal, teniendo en cuenta que el tema a investigar contaba con suficientes bases teóricas. Por su parte, la información en redes sociales fue un tema de alta importancia para investigar por el alto consumo de estas, según los resultados de la investigación, los encuestados dedican un tiempo aproximado de 1 a 3 horas en las redes sociales al día. Posteriormente se realizó una investigación de tipo descriptivo que permitió el análisis del comportamiento de los estudiantes en las redes sociales y su forma de extraer información en esta misma, las encuestas arrojan resultados positivos que connotan responsabilidades por parte de los estudiantes al momento de informarse a través de redes sociales, ya que, el 45% de los encuestados, lee todo el contenido que encuentra en RRSS y verifica las fuentes y la información con otros medios, infiriendo de esto que , los estudiantes tiene criterios para el consumo de información en plataformas digitales. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se concluye que, es necesario una intervención de refuerzo y concientización por parte de los investigadores para hacer seguimiento a la situación arrojada por las encuestas entorno a las fuentes de información y criterios aplicados al momento de dar y recibir información de las redes sociales. | |
| dc.description.abstract | The objective of the research was to determine the use of social networks, and these as a source of information of the students of the faculty of social sciences of the Antonio José de Sucre university corporation, for this, an empirical or non-experimental design was used that was applied transversally, taking into account that the topic to be investigated had sufficient theoretical bases. For its part, information on social networks was a highly important topic to investigate due to their high consumption. According to the results of the research, respondents spend approximately 1 to 3 hours on social networks per day. Subsequently, a descriptive research was carried out that allowed the analysis of the behavior of the students on social networks and their way of extracting information from it, the surveys yield positive results that connote responsibilities on the part of the students when informing themselves through social networks, since 45% of those surveyed read all the content they find in RRSS and verify the sources and information with other media, inferring from this that students have criteria for the consumption of information on digital platforms. Taking into account the results obtained, it is concluded that a reinforcement and awareness-raising intervention by researchers is necessary to follow up on the situation revealed by the surveys regarding the sources of information and criteria applied when giving and receiving information from social networks. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://bibliorepositorio.uajs.edu.co/handle/123456789/397 | |
| dc.rights | Attribution 3.0 United States | en |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | |
| dc.subject | Información | |
| dc.subject | criterios de información | |
| dc.subject | fuentes de información | |
| dc.subject | fake news | |
| dc.subject | comunicación social | |
| dc.subject | estudiantes | |
| dc.subject | social media | |
| dc.subject.keyword | Information | |
| dc.subject.keyword | Information criteria | |
| dc.subject.keyword | Information sources | |
| dc.subject.keyword | Fake news | |
| dc.subject.keyword | Social communication | |
| dc.subject.keyword | Students | |
| dc.subject.keyword | Social media | |
| dc.title | Uso de las redes sociales como fuente de información de los estudiantes de la facultad de ciencias sociales de la corporación universitaria Antonio José de Sucre |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Uso_de_las_redes_como_fuente_de_informacion_de_los_estudiantes_de_la_facultad_de_ciencias_sociales_de_la_corporacion_universitaria_antonio_jose_de_sucre.pdf
- Size:
- 43.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.25 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
