Nivel de compromiso de los colaboradores con la organización en la Corporación Universitaria Antonio José De Sucre y la secretaría de educación departamental.
dc.contributor.advisor | Lorduy Diaz Andrea | |
dc.creator | Seguanes Velaides, Victor | |
dc.creator | Martínez Ramírez, Cesar | |
dc.date.accessioned | 2024-10-21T22:00:55Z | |
dc.date.available | 2024-10-21T22:00:55Z | |
dc.date.created | 2024 | |
dc.description | En este estudio, se analizó el compromiso organizacional en la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre (UAJS) y la Secretaría de Educación Departamental mediante la Encuesta de Clima Laboral CL-SPL. Se observó que los empleados de mayor edad, especialmente aquellos entre 44 y 55 años, mostraron un mayor compromiso laboral en ambas organizaciones. Además, se encontró que, en la UAJS, los hombres exhibieron un mayor compromiso que las mujeres, mientras que en la Secretaría de Educación Departamental los resultados fueron más diversos en términos de género. En cuanto a los factores que influyen en el compromiso, se destacó que, en la Secretaría de Educación Departamental, la supervisión y las condiciones laborales estaban más relacionadas con el compromiso, mientras que, en la UAJS, eran la realización personal y las condiciones laborales. Curiosamente, la comunicación se identificó como un factor de menor influencia en el compromiso organizacional en ambas entidades. Además, se observó que el compromiso organizacional era mayor en la UAJS, una entidad privada, en comparación con la Secretaría de Educación Departamental, una entidad pública. | |
dc.description.abstract | This study analyzed organizational commitment in the Corporación Universitaria Antonio José de Sucre (UAJS) and the Departmental Education Secretariat through the CL SPL Work Climate Survey. It was observed that older employees, especially those between 44 and 55 years old, showed higher work commitment in both organizations. Additionally, it was found that, in the UAJS, men exhibited higher commitment than women, while in the Departmental Education Secretariat the results were more diverse in terms of gender. Regarding the factors influencing commitment, it was highlighted that, in the Departmental Education Secretariat, supervision and working conditions were more related to commitment, while in the UAJS, they were personal fulfillment and working conditions. Interestingly, communication was identified as a less influential factor in organizational commitment in both entities. Additionally, organizational commitment was higher in the UAJS, a private entity, compared to the Departmental Education Secretariat, a public entity. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://bibliorepositorio.uajs.edu.co/handle/123456789/323 | |
dc.rights | Attribution 3.0 United States | en |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | |
dc.subject | Compromiso organizacional | |
dc.subject | clima laboral | |
dc.subject | organizaciones | |
dc.subject | comunicación interna | |
dc.subject | condiciones laborales | |
dc.subject | colaboradores | |
dc.subject.keyword | Organizational commitment | |
dc.subject.keyword | work climate | |
dc.subject.keyword | organizations | |
dc.subject.keyword | internal communication | |
dc.subject.keyword | working conditions | |
dc.subject.keyword | employees | |
dc.title | Nivel de compromiso de los colaboradores con la organización en la Corporación Universitaria Antonio José De Sucre y la secretaría de educación departamental. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- nivel_de_compromiso_de_los_colaboradores_con_la_organizacion_en_la_corporacion_universitaria_antonio_jose_de_sucre_y_la_secretaria_de_educacion_departamental.pdf
- Size:
- 608.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.25 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: