Coeficiente intelectual de los niños de 3 años pertenecientes a los hogares infantiles Santa Cecilia, Santa María y la Bucaramanga
dc.contributor.advisor | González, Ana María | |
dc.contributor.advisor | Arbaiza, Ana Lucia | |
dc.creator | Ramírez Salazar, Karen Daniela | |
dc.creator | Vergara Guevara, Mary Luz | |
dc.date.accessioned | 2023-11-23T21:14:00Z | |
dc.date.available | 2023-11-23T21:14:00Z | |
dc.date.created | 2020-09-03 | |
dc.description | La presente investigación tuvo como objetivo identificar el coeficiente intelectual (CI) de niños de 3 años. La metodología fue cuantitativa, de tipo descriptivo, no experimental de corte transversal; el estudio estuvo constituido por una muestra de 26 niños pertenecientes a los hogares infantiles Santa Cecilia, Santa María y la Bucaramanga de la ciudad de Sincelejo. El instrumento utilizado fue la Escala de Inteligencia de Wechsler para Preescolar y Primaria - IV (WPPSI-IV). Los resultados del estudio revelaron, que en cuanto a la clasificación del CI el 62% de los participantes tienen una clasificación de inteligencia limítrofe, lo que se asocia a la falta de escolarización, y la poca estimulación en casa. Finalmente se concluyó que la calidad de la estimulación familiar y escolar son potentes mediadores del mejoramiento del puntaje cognitivo, ya que las acciones que se hagan en esta etapa podrían inhibir, detener y obstaculizar el desarrollo de los niños. | |
dc.description.abstract | The present investigation aimed to identify the IQ of 3-year-old children. The methodology was quantitative, descriptive, non-experimental, cross-sectional; The study consisted of a sample of 26 children belonging to the Santa Cecilia, Santa María and Bucaramanga children's homes in the city of Sincelejo. The instrument used was the Wechsler Intelligence Scale for Preschool and Primary - IV (WPPSI-IV). The results of the study revealed that 62% of the participants have a limited intelligence classification regarding the IQ classification, which is associated with lack of schooling and little stimulation at home. Finally, it was concluded that the quality of family and school stimulation are powerful mediators of the improvement of cognitive scores, since the actions taken at this stage could inhibit, stop and hinder the development of children. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://bibliorepositorio.uajs.edu.co/handle/123456789/262 | |
dc.rights | Attribution 3.0 United States | en |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | |
dc.subject | Coeficiente intelectual | |
dc.subject | Hogares Infantiles | |
dc.subject | Primera infancia | |
dc.subject | Pruebas de inteligencia | |
dc.subject | WPPSI IV | |
dc.subject.keyword | IQ | |
dc.subject.keyword | Children's Homes | |
dc.subject.keyword | Early childhood | |
dc.subject.keyword | Intelligence tests | |
dc.subject.keyword | WPPSI IV | |
dc.title | Coeficiente intelectual de los niños de 3 años pertenecientes a los hogares infantiles Santa Cecilia, Santa María y la Bucaramanga |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Coeficiente_intelectual_de_los_niños_de_3_años.pdf
- Size:
- 473.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.25 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: