Caracterización territorial de la conducta ética de contadores públicos en Colombia durante el periodo 2017-2023
dc.contributor.author | Muñoz Guzmán, Michael | |
dc.contributor.author | Rojo Gutiérrez, Marco | |
dc.date.accessioned | 2024-11-18T20:43:28Z | |
dc.date.available | 2024-11-18T20:43:28Z | |
dc.date.issued | 2024-10 | |
dc.description | El presente artículo tiene como objetivo central determinar la caracterización territorial de la conducta ética de contadores públicos en Colombia para el periodo 2017-2023. Para su elaboración, basó su aplicabilidad y entendimiento en la teoría de Grafos, herramienta de las matemáticas discretas que facilita la comprensión de cualquier situación de la realidad. Para dar cumplimiento al objetivo propuesto, primero, se hizo una revisión documental; en segundo lugar, se hizo uso de la estadística descriptiva e inferencial en la construcción de tablas de frecuencia y, finalmente, se procedió a la ilustración pictórica de la conducta ética mostrada por los contadores públicos en Colombia. Como resultado, se obtuvo que el grupo de contadores públicos que más infringen la norma ética están ubicados en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander y Valle; mientras que los que menos infringen el código ético son: Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Huila, Magdalena, Meta, Risaralda, Sucre y Tolima. | |
dc.identifier.citation | Muñoz Guzman, M., & Rojo Gutiérrez, M. (2024). Caracterización territorial de la conducta ética de contadores públicos en Colombia durante el periodo 2017-2023. Contaduría Universidad de Antioquia, 85, 105-129. Doi: https://doi. org/10.17533/udea.rc.n85a05 | |
dc.identifier.issn | 0120-4203 | |
dc.identifier.uri | https://bibliorepositorio.uajs.edu.co/handle/123456789/330 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Contaduría Universidad de Antioquia | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | |
dc.title | Caracterización territorial de la conducta ética de contadores públicos en Colombia durante el periodo 2017-2023 | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Caracterizacion_territorial_de_la_etica_de_contadores_publicos_en_colombia_durante_el Periodo_2017_2023.pdf
- Size:
- 2.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.25 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: