Ciencias multidisciplinarias: administrativas, economicas, contables e ingenieria
dc.contributor.author | Urzola Berrío, Héctor | |
dc.contributor.author | Morales, Alex David | |
dc.contributor.author | Pachón, Claudia Marina | |
dc.contributor.author | Rodríguez, Liliana Estella | |
dc.contributor.author | Sánchez Hernández, Sergio Antonio | |
dc.contributor.author | González, Marha Elena | |
dc.contributor.author | Lugo, Emily Andrea | |
dc.contributor.author | De La Hoz, Aminta Isabel | |
dc.contributor.author | Parra Fernández, Margel Alejandra | |
dc.contributor.author | Madera Arias, Nadín | |
dc.contributor.author | Díaz, Julieth Paola | |
dc.contributor.author | Peralta, Sonia Carolina | |
dc.contributor.author | Barrios, Meryene Cecilia | |
dc.contributor.author | Rivera Banquet, Walter | |
dc.contributor.author | Cochero Ramos, Wilson | |
dc.contributor.author | Castro Ozuna, Rosa María | |
dc.date.accessioned | 2022-09-04T22:59:21Z | |
dc.date.available | 2022-09-04T22:59:21Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | CONTENIDO: ♦ Presentación Pag.31 ♦ Aplicación del marketing de contenidos en el ámbito de actuación laboral Pag.33 ♦ Blockchain como factor para el desarrollo de la investigación científica en tiempo de Covid-19 Pag.49 ♦ Comercio Internacional del Departamento de Santander en los años 2019 y 2020 Pag.73 ♦ Competencias educativas para la preparación de reporte integrado Pag.85 ♦ Condiciones para afrontar con éxito la marcha operativa en tiempos de Sars-Cov-2 en empresa comercializadora de Ferro eléctricos en Sincelejo - Colombia Pag.97 ♦ Dinamismo comercial del Departamento de Santander- Colombia, en el año 2020 Pag.119 ♦ Fundamentos teóricos para las tecnologías virtuales en turismo y su uso por los clientes Pag.137 ♦ Gamificación proyectada a la educación de la ciencia contable en la virtualidad Pag.151 ♦ Gestión del cambio organizacional desde la perspectiva de la innovación: una revisión documental Pag.167 ♦ Gestión del conocimiento y calidad para la consolidación del idioma extranjero en docentes universitarios Pag.179 ♦ Gestión operativa en tiempos de Sars-Cov-2 de empresas comercializadoras de productos para el hogar en Sincelejo -Sucre, Colombia Pag.197 ♦ Incidencias de la gerencia de proyectos en las Pymes colombianas Pag.211 ♦ Ecosistema de innovación del departamento de Sucre - Colombia Pag.223 ♦ Liderazgo educativo y sistemas de gestión de calidad Pag.233 ♦ Plan de desarrollo de personal para la satisfacción laboral. Estudio de caso: empresa textilera de Santander - Colombia Pag.253 ♦ La cultura organizacional de las empresas prestadoras de servicios de salud de Sincelejo – Sucre, Colombia Pag.273 ♦ Propuesta metodológica para percepciones de las agencias de viajes que aplican tecnologías virtuales Pag.281 ♦ Satisfacción del cliente y calidad del servicio en hoteles de Pachuca Hidalgo - México Pag.291 ♦ Tipos de tecnologías del conocimiento en el sector de distribución y comercialización de energía eléctrica Pag.309 ♦ Uso de buenas prácticas de gestión de recursos humanos en empresas privadas de proyectos en Bogotá - Colombia Pag.319 ♦ Comportamiento técnico táctico en fútbol con el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación como potenciador del proceso enseñanza-aprendizaje Pag.333 ♦ Prototipo de sistema computacional para detección de signos vitales y ubicación de personas en estructuras colapsadas Pag.339 ♦ Sistema computacional de monitoreo y alerta temprana automatizada en riesgo de erosión hídrica e inundación fluvial basada en IOT y analítica de datos Pag.349 ♦ Modelo de red neuronal para predecir la deserción en la Facultad de Ciencias de la ingeniería en la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre – Sincelejo, Colombia Pag.365 ♦ Implementación de herramientas tecnológicas utilizando la metodología Aprendizaje Basado en Proyectos en estudiantes del Grado Jardín del Hogar Infantil Camilo Torres de Sincelejo – Sucre, Colombia Pag.377 ♦ Utilización de lenguaje de reconocimiento de control de gestos en Leap Motion Pag.393 ♦ Prototipo de dispositivo para monitoreo de signos vitales durante el transporte de pacientes de accidentes: resultados preliminares Pag.401 ♦ Propuesta del modelo de gestión de la innovación bajo la Norma NTC 5801:2018 para la fabricación de módulos fotovoltaicos en el sector eléctrico en Colombia Pag.413 Adopción de tecnologías de geolocalización: un análisis de tendencias investigativas en el tema Pag.423 ♦ Tecnología de la Información y Comunicaciones en la Primera Infancia: los beneficios de integrar las tecnologías emergentes en la Educación Inicial Pag.435 ♦ Desarrollo de tecnología IOT a través de simuladores virtuales: una experiencia virtual en el aula Pag.447 ♦ MQTT: el estándar para la mensajería del IOT Pag.459 ♦ Arquitectura de un Ataque de Spoofing en Redes Linux Pag.469 ♦ Diseño de una guía breve de telepsicología para estudiantes de psicología en prácticas clínicas virtuales Pag.489 ♦ Principales estilos de aprendizaje: una mirada a la integración de las Tecnologías de Información y Comunicación para el fortalecimiento de los procesos pedagógicos Pag.507 | |
dc.identifier.isbn | 978-980-6516-46-5 | |
dc.identifier.uri | https://bibliorepositorio.uajs.edu.co/handle/123456789/161 | |
dc.language.iso | es | |
dc.rights | Attribution 3.0 United States | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | |
dc.title | Ciencias multidisciplinarias: administrativas, economicas, contables e ingenieria | |
dc.type | Book |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CIENCIAS_ MULTIDISCIPLINARIAS_ADMINISTRATIVAS_ECONOMICAS_CONTABLES_E_INGENIERIA.pdf
- Size:
- 7.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.25 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: