Satisfacción vital en estudiantes de la Institución Educativa Policarpa Salavarrieta en marco de la post pandemia por COVID 19 en el año 2022.
dc.contributor.advisor | Díaz Lobo, Julieth Paola | |
dc.contributor.advisor | Polo Madera, Adalgisa | |
dc.creator | Ramos Martínez , Sandy Meliza | |
dc.creator | Mieles Yépez, Andrea Carolina | |
dc.date.accessioned | 2023-12-11T13:41:01Z | |
dc.date.available | 2023-12-11T13:41:01Z | |
dc.date.created | 2023-12-05 | |
dc.description | La satisfacción vital es una de las categorías psicológicas más cruciales para un individuo, puesto que interviene en el componente afectivo, cognitivo y subjetivo de una persona, Por ello, el teórico Veenhoven (1984) manifiesta que, para realizar la evaluación global de la vida, toman como referencia juicios y experiencias significativas de su propia vida, cabe resaltar que, estas varían dependiendo de factores sociales, económicos, personales, familiares, sociales y académicos. Por esta razón, la presente investigación se enfoca en determinar los niveles de satisfacción vital en estudiantes de la Institución Educativa Policarpa Salavarrieta en marco de la post pandemia por COVID-19 en el año 2022, por la cual se optó un tipo de estudio cuantitativo de diseño transversal, descriptivo-no experimental, con una población de 1.300 alumnos de la Institución Educativa Policarpa Salavarrieta de la ciudad de Sincelejo, Sucre y con una muestra representativa de 300 estudiantes en edades de 11 a 18 años, a los cuales se les aplicaron la Escala De Satisfacción Con La Vida de los autores Diener, Emmons, Larsen & Griffin (1985). Como resultados significativos se obtuvo que el 45% de la población escogida manifestó estar satisfecho con su vida y se concluye que la mayoría de los estudiantes entre las edades de 11 a 18 años se sienten a gusto en las diferentes áreas de su vida. | |
dc.description.abstract | Life satisfaction is one of the most crucial psychological categories for an individual, since it intervenes in the affective, cognitive and subjective component of a person. For this reason, the theorist Veenhoven (1984) states that, in order to carry out the global evaluation of life, take significant judgments and experiences of their own life as a reference, it should be noted that these vary depending on social, economic, personal, family, social and academic factors. For this reason, the present investigation focuses on determining the levels of life satisfaction in students of the Policarpa Salavarrieta Educational Institution in the framework of the post-pandemic by Covid 19 in the year 2022, for which a type of quantitative design study was chosen. cross-sectional, descriptive-non-experimental, with a population of 1,300 students from the Policarpa Salavarrieta Educational Institution in the city of Sincelejo, Sucre and with a representative sample of 300 students between the ages of 11 and 18, to whom the Scale was applied. From Satisfaction with Life by the authors Diener, Emmons, Larsen & Griffin (1985). As significant results, it was obtained that 45% of the chosen population stated that they were satisfied with their lives and it is concluded that the majority of students between the ages of 11 and 18 feel comfortable in the different areas of their lives. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://bibliorepositorio.uajs.edu.co/handle/123456789/285 | |
dc.rights | Attribution 3.0 United States | en |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | |
dc.subject | Satisfacción vital | |
dc.subject | COVID-19 | |
dc.subject | Juicio | |
dc.subject | Individuo | |
dc.subject.keyword | Life satisfaction | |
dc.subject.keyword | COVID-19 | |
dc.subject.keyword | Trial | |
dc.subject.keyword | Individual | |
dc.title | Satisfacción vital en estudiantes de la Institución Educativa Policarpa Salavarrieta en marco de la post pandemia por COVID 19 en el año 2022. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Satisfaccion_vital_en_estudiantes_de_la_Institucion.pdf
- Size:
- 1.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.25 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: