Evaluación de los procesos neuropsicológicos en niño y niñas trabajadores escolarizados, con bajo rendimiento académico entre 9 y 12 años en el municipio de Sincelejo
| dc.contributor.advisor | Ramos Escudero , Julio | |
| dc.creator | Riveros Oviedo, Ana Victoria | |
| dc.creator | González, Ana María | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-22T15:00:29Z | |
| dc.date.available | 2026-07-22T15:00:29Z | |
| dc.date.created | 2011 | |
| dc.description | La investigación pretendió estudiar los procesos neuropsicológicos explicados por Mateu E, Rosselli M, Ardila A y ostrosky-Solís (2007), en menores trabajadores. La problemática de los procesos neuropsicológicos en los niños y niñas trabajadores interfieren en el desarrollo de habilidades cognoscitivas, ejecutivas y académicas en general, así como en la maduración cerebral, motriz, y en funciones como la memora, el lenguaje y las funciones ejecutivas; los cuales fueron algunos de los aspectos a evaluar en este proyecto, ya que nuestra población es vulnerable a la desnutrición, falta de servicios de salud, entre otras urgencias sociales. El objetivo general de esta investigación fue describir los procesos neuropsicológicos en niños y niñas trabajadores escolarizados y con bajo rendimiento académico de 9 a 12 años en el municipio de Sincelejo. | |
| dc.description.abstract | The study aimed to examine the neuropsychological processes described by Mateu E, Rosselli M, Ardila A, and Ostrosky-Solís (2007) in child laborers. Issues related to neuropsychological processes in child laborers interfere with the development of cognitive, executive, and academic skills in general, as well as with brain and motor maturation and functions such as memory, language, and executive functions; these were some of the aspects to be evaluated in this project, since our population is vulnerable to malnutrition and a lack of health services, among other pressing social issues. The overall objective of this study was to describe the neuropsychological processes in working children aged 9 to 12 who attend school but have low academic performance in the municipality of Sincelejo. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://bibliorepositorio.uajs.edu.co/handle/123456789/413 | |
| dc.rights | Attribution 3.0 United States | en |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | |
| dc.title | Evaluación de los procesos neuropsicológicos en niño y niñas trabajadores escolarizados, con bajo rendimiento académico entre 9 y 12 años en el municipio de Sincelejo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Evaluacion_de_los_procesos_neuropsicologicos_en_niños_y_niñas_trabajadores_escolarizados_con_bajo_rendimiento_academico_entre_9_y_12_años_en_el_municipio_de_sincelejo.pdf
- Size:
- 4.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.25 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
